Beviljade forskningsbidrag inför 2023
Hela 67 ansökningar var med och konkurrerade om årets ordinarie utdelning från Neurofonden. 47 av dem fick efter beslut i Neurofondens styrelse i december 2022 dela på dryga 2 miljoner kronor.
Exempel på diagnoser som beviljats forskningsbidrag inför 2023 är: ALS - amyotrofisk lateralskleros, stroke, MS - multipel skleros, Parkinsons sjukdom och narkolepsi, stroke, NMD – neuromuskulära sjukdomar, epilepsi, polyneuropati och ryggmärgsskada.
Forskningsbidrag - hela listan:
- Hallberg, Pär - Genetiska och immunologiska orsaker till allvarliga gastrointestinala biverkningar av COMT-hämmare | Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Klinisk kemi och farmakologi.
- Carlström, Karl - Karaktärisering av MS riskgener i humana oligodendrocyter |Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Molecular Neuroscience
- Sennfält, Stefan -Incidens i ALS i Sverige 2000-2022 | Institutionen för klinisk neurovetenskap.
- Kläppe, Ulf - Can body-fluid biomarkers predict quality of life and psychological distress in ALS patients? | Institutionen för klinisk neurovetenskap.
- Neumann, Susanne - ROS Delineates Oligodendrocytic Commitment in Lateral ventricular Neural Stem Cells | Klinisk Neurovetneskap.
- Sorini, Chiara - Targeting neuroinflammation and neurodegeneration using artificial ligands | Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience (CNS).
- Ljungblom, Sara - Sambandet mellan Grit, Fysisk aktivitet och Parkinsons sjukdom | Närhälsan, Rehab.
- Butler Forslund, Emelie - Avancerad analys av gång, styrka och EMG hos personer med ryggmärgsskada
- Nilsson, Hanna - Sömnsvårigheter efter stroke | Institutionen för hälsovetenskaper, Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin.
- Ytterberg, Charlotte - Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros: en feasibilitystudie | Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, 23100.
- Jonsson, Dagur - Longitudinal undersökning av biomarkörer i NMOSD jämfört med MS och SLE | Karolinska Institutet, ME Klinisk Neurofysiologi
- Ewing, Ewoud - Epigenetic changes in immune cells after treatment in MS | Karolinska instutet, Clinical Neuroscience
- Winroth, Ivar - The role of GGGGCC-repeat expansion in C9orf72 as a cause of ALS and FTD in Sweden. | Klinisk Vetenskap, Neurovetenskaper.
- Pahlevan Kakhki, Majid - The role of EBV-mediated DNA methylation changes in Multiple Sclerosis pathogenesis | Karolinska University Hospital Solna, Department of Clinical Neuroscience,
- Douse, Christopher - The function of ZNF638, a new MS-associated gene, in human brain development | Experimental Medical Science, Lund Stem Cell Center
- Lundström, Erik - Rädda hjärnblödningen: Genesis | Medicinska vetenskaper Neurologi.
- Rodriguez-Vieitez, Elena - Prognostic value of brain cortical microstructure and inflammation in frontotemporal-ALS spectrum | Dept. Neurobiology, Care Sciences and Society Neurogeriatrics Division.
- Gkiotsaliti, Sotiria - Förbättrad diagnostik av neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar | Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
- Han, Yanan - Characterization of the impact of Rituximab on the cellular phenotype of Multiple Sclerosis | Karolinska Institutet.
- Melin, Sara - Suicid vid epilepsi | Klinisk neurovetenskap, CNS.
- Flink, Maria - Health literacy in patient education after stroke – a literature review | Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
- Andreasson, Ingrid - Dans för Parkinson - Deltagares upplevelser av dans som träning | Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamheten för arbets- och fysioterapi.
- Wilson, Sara - TSC treatment and neuropathology during development | Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IM.
- Conradsson, David - Hur kan promotion av fysisk aktivitet fungera på distans efter stroke eller TIA? | Karolinska Institutet.
- Håglin, Lena - How does Vitamin Status affect Olfactory Function in Parkinson's Disease? | Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Familjemedicin.
- Lindgren, Ingrid - Förändring i sensomotorisk funktion och smärta i övre extremitet under första året efter stroke | Inst. för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Fysioterapi.
- Leavy, Breiffni - Stöd för Träning i Hemmet med Parkinsons Sjukdom- STEPS | Karolinska Institutet, Fysioterapi.
- Thomas, Olivia - Investigating the EBNA1 immune response in multiple sclerosis and its cross-reactive potential | Karolinska Institute, Department for Clinical Neuroscience.
- Ruffin, Nicolas - Hur B-celler driver patogen T-celldifferentiering i MS | Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS).
- Wallin, Andreas - Brain activation during complex walking and cognitive dual-tasking in people with multiple sclerosis | Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi.
- Iacobaeus, Ellen - Studier på svår neuroinflammatorisk sjukdom, fokus på NMOSD, NPSLE och myelit | Karolinska Institutet, Avdelningen för neuro.
- Johansson, Hanna - Förbättra och optimera klinikbaserade tester av gångförmåga vid Parkinsons sjukdom | Neurobiologi, vårdvetenskap & Samhälle, Avdelningen för Fysioterapi.
- Kjörk, Emma - Digitalt stöd vid strokeuppföljning - användbarhet ur ett personalperspektiv | Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Klinisk Neurovetenskap.
- Thordstein, Magnus - Neuromodulering av spinal funktion. Ny, enkel och säker metod för behandling av polyneuropati-smärta | BKV, Klinisk Neurofysiologi
- Leykam, Laura - Structural analysis of pathological SOD1 aggregates involved in ALS pathogenesis | Umeå University Medical Biosciences.
- Klurfan, Paula - Epidemiology, Radiology and Long-term Outcome in Non-Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage | Sahlgreska Univeristetssjukshuset, Neurokirurgi.
- Manouchehrinia, Ali - Early detection of multiple sclerosis: a life-course predictive modelling approach | Clinical Neuroscience, Neuro.
- Nyholm, Dag - Utveckling av biomarkörprofiler för Parkinsons sjukdom i prodromalfasen | Medicinska vetenskaper, Neurologi.
- Asplund Högelin, Klara - Discovering the key pathway by which EBV infection leads from health to MS disease | Institutionen för klinisk neurovetenskap, Neuroimmunologi.
- Ansar, Saema - Ny metod för att förbättra rehabilitering efter stroke med nanoteknologi | Institutionen för kliniska vetenskaper, Neurokirurgi.
- Grut, Viktor - Riskfaktorer för multipel skleros – exponering under barn- och ungdomsår | Klinisk Vetenskap, Neurovetenskaper.
- Virhammar, Johan - Läkemedelsbehandling av normaltryckshydrocefalus med acetazolamid | Institutionen för Medicinska vetenskape, neurologi.
- Alonso Magdalena, Lucia -Multipel skleros i Malmö Stad | Skånes universitetssjukhus, Neurologi.
- Mentesidou, Eleni - Multipel Skleros debut i hög ålder: epidemiologi, neuroradiologiska fynd och biomarkörer | Karolinska universitetssjukhus, Mottagning Neuro Huddinge.
- Stridh, Pernilla - Genetic and environmental risk clustering to identify distinct trajectories in Multiple Sclerosis | Klinisk Neurovetenskap, Neuroimmunologi.
- Smith, Kelsi - Pigementation genes and the timing of sun exposure in multiple sclerosis development and progression | Karolinska Institutet, Clinical Epidemiology Division.
- Needhamsen, Maria - Human TMEV-like cardiovirus in neurological disorders | Clinical Neuroscience Neuro
Innehållsansvarig: Fanette Caudron
Vad kan huden berätta om Parkinsons sjukdom?
Fintrådsneuropati vid Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism - är huden en möjlig ingång till ökad förståelse av bakomliggande sjukdomsprocesser? Det är frågan som forskaren Mattias Andréasson, doktorand och specialistläkare i neurologi, ställer sig i sitt projekt – som har beviljats stöd från Neuro.
Hjärntrötthetskurs
Trots att så många drabbas av hjärntrötthet efter skador eller sjukdomar i nervsystemet finns det ingen effektiv behandling. Detta vill forskarna Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson ändra på.
Hur fungerar försvaret mot covid-19 hos MS-patienter med immunoterapi?
I december 2019 konstaterades det första fallet av sjukdomen covid-19 i staden Wuhan i Kina. Covid-19 orsakas av det nya SARS-CoV-2 viruset, som man tidigare aldrig har sett att det kunde smitta människor. Sjukdomen kan ge allt från milda symtom till svår sjukdom med dödlig utgång.
Neurofonden stödjer 7-Tesla-forskning för bättre hjärnundersökningar
Neurofonden stödjer forskning inom neurologi och ett projekt som fått stöd handlar om möjligheterna med så kallad 7Tesla-magnetkamera. En ny magnetkamerateknik som högre magnetfältsstyrka som ger betydligt skarpare och mer detaljerade bilder. Detta kan ha betydelse för hjärnoperationer och det